Cross-Border New Chain Love Cross Pendant Hip-Hop Pin Versatile Suit Decorative Brooch Jeans Pin
₹2.50
Available Variants (1)
Logistics Information
Packing Size (L×W×H)
—
Weight / Unit
—
CBM / Unit
—
International Shipping Available
Air Shipping
10 - 15 Days
Sea Shipping
35 - 45 Days
Includes tracking & comprehensive customs clearance support. Learn more
₹2.50
In stock
MOQ: 100 pcs | 10% OFF
Quantity
Total Price:INR 2.50
1 × INR 2.50
💬 For large quantity orders, contact us on WhatsApp for the best bulk price.
+91 97478 88146
Shipping Information
| Origin / Ships From | 浙江省金华市 |
|---|
Product Attributes
| Processing technology | Electroplating | Brand | Other |
|---|---|---|---|
| Kind | Brooch | Sales serial number | 1111 |
| Product category | Brooch | Style | Unisex |
| Material | Alloy | Style | Europe and america |
| Production number | 1111 | Origin | Yiwu |
| Item number | 25111704 | Inlay material | Not set |
| Suitable for gift-giving occasions | Wedding | Suitable for gift-giving occasions | Travel commemorative |
| Suitable for gift-giving occasions | Employee benefits | Suitable for gift-giving occasions | Other |
| Shape | Geometric type | Package | Individually wrapped |
| Processing and customization | No | Precious metal quality | Nothing |
| Main downstream platforms | Taobao | Main downstream platforms | Jd.com |
| Main downstream platforms | Ebay | Main downstream platforms | Pdd |
| Main downstream platforms | Amazon | Main downstream platforms | Wish |
| Main downstream platforms | Kuaishou | Main downstream platforms | Linio |
| Main downstream platforms | Shein | Main downstream platforms | Aliexpress |
| Main downstream platforms | Tmall | Main downstream platforms | Independent station |
| Main downstream platforms | Lazada | Main downstream platforms | Pinduoduo |
| Main downstream platforms | Shopee | Main downstream platforms | Douyin |
| Main downstream platforms | Vertical e-commerce | Whether to provide special supply for cross-border export | Yes |
| Main sales area | Africa | Main sales area | Europe |
| Main sales area | South america | Main sales area | Southeast asia |
| Main sales area | North america | Main sales area | Northeast asia |
| Main sales area | Middle east | Main sales area | Other |
| There is an authorized private brand | No | Year/season of release | Winter 2025 |
Product Description
