Cross-border copper inlaid zircon nose ring ear bone ring dual-use ear and nose puncture European and American Foreign trade jewelry single factory wholesale
₹2.20
Available Variants (6)
Logistics Information
Packing Size (L×W×H)
—
Weight / Unit
—
CBM / Unit
—
International Shipping Available
Air Shipping
10 - 15 Days
Sea Shipping
35 - 45 Days
Includes tracking & comprehensive customs clearance support. Learn more
₹2.20
In stock
MOQ: 100 pcs | 10% OFF
Quantity
Total Price:INR 2.20
1 × INR 2.20
💬 For large quantity orders, contact us on WhatsApp for the best bulk price.
+91 97478 88146
Shipping Information
| Origin / Ships From | 广东省汕尾市 |
|---|
Product Attributes
| Material | Copper | Item No. | ED6226(B910) |
|---|---|---|---|
| Modeling | Geometric type | Treatment process | Diamond |
| Origin | Shanwei | Main downstream platforms | Taobao |
| Main downstream platforms | Jingdong | Main downstream platforms | ebay |
| Main downstream platforms | PDD | Main downstream platforms | wish |
| Main downstream platforms | Kuaishou | Main downstream platforms | SHEIN |
| Main downstream platforms | AliExpress | Main downstream platforms | Tmall |
| Main downstream platforms | Independent station | Main downstream platforms | LAZADA |
| Main downstream platforms | Pinduoduo | Main downstream platforms | shopee |
| Main downstream platforms | Tiktok | Main downstream platforms | Vertical e-commerce |
| Color | 6mm [silver] | Color | 6mm [gold color] |
| Color | 6mm [rose gold] | Color | 8MM [silver]] |
| Color | 8mm [gold color] | Color | 8MM [rose gold]] |
| Have authorized private brands | No | Whether cross-border export is exclusively available | Yes |
| Popular elements | Round | Popular elements | Ring |
| Year/season of listing | Fall 2023 | Style | Personal style |
| Style classification | Personality fashion | Product category | Earrings |
| Major sales areas | Africa | Major sales areas | Europe |
| Major sales areas | South America | Major sales areas | Southeast Asia |
| Major sales areas | North America | Major sales areas | Northeast Asia |
| Major sales areas | Middle East | Applicable population | Women's |
| Popular element classification | Geometry |
Product Description